Затримки поїздів: Чернівці
Затримуються зараз · 0
За знімком УЗ о 16:59Зараз жодного з цих поїздів немає в списку затримок УЗ. Це не означає, що вони йдуть за розкладом - лише що УЗ їх не вказує.
Поїзди та їхня історія
Відкрийте поїзд, щоб стежити за ним у Telegram.| Поїзд | Частка | Медіана |
|---|---|---|
| №261: Дніпро → Чернівці | 47% з 85 дн. | 3:49 |
| №262: Чернівці → Дніпро | 36% з 85 дн. | 2:29 |
| №136: Одеса → Чернівці | 45% з 84 дн. | 1:20 |
| №135: Чернівці → Одеса-Головна | 45% з 85 дн. | 0:58 |
| №233: Кривий Ріг → Чернівці | — | — |
| №234: Чернівці → Кривий Ріг | — | — |
| №7: Київ → Чернівці | 65% з 85 дн. | 1:29 |
| №8: Чернівці → Київ | 68% з 85 дн. | 1:30 |
| №15: Харків → Чернівці | 45% з 84 дн. | 1:25 |
| №16: Чернівці → Харків-Пас. | 45% з 85 дн. | 1:50 |
| №863: Рава Руська → Чернівці | 4% з 27 дн. | — |
| №802: Чернівці → Львів | 6% з 77 дн. | 0:46 |
| №801: Львів → Чернівці | 3% з 77 дн. | — |
| №243: Черкаси → Чернівці | 8% з 85 дн. | 1:41 |
| №244: Чернівці → Черкаси | 9% з 85 дн. | 1:16 |
| №171: Київ → Чернівці | 14% з 85 дн. | 1:07 |
| №172: Чернівці → Київ | 11% з 85 дн. | 0:55 |
«Частка» - відстежені дні, у які поїзд був у списку затримок УЗ (у відсотках від 14 днів, менше - числом). «Медіана» - типова затримка, від 3 днів із затримкою. Відсутність у списку не означає, що поїзд ішов вчасно.