Затримки поїздів: Перемишль
Затримуються зараз · 2
За знімком УЗ о 16:59Поїзди та їхня історія
Відкрийте поїзд, щоб стежити за ним у Telegram.| Поїзд | Частка | Медіана |
|---|---|---|
| №705: Пшемисль → Київ | 93% з 85 дн. | 1:20 |
| №706: Київ-Пас. → Пшемисль Головний | 35% з 84 дн. | 1:13 |
| №32: Запоріжжя → Пшемисль | — | — |
| №35: Пшемисль → Одеса | 60% з 85 дн. | 0:58 |
| №36: Одеса → Пшемисль | 66% з 85 дн. | 1:34 |
| №51: Київ → Пшемисль | 65% з 85 дн. | 1:57 |
| №52: Пшемисль Головний → Київ-Пас. | 79% з 85 дн. | 1:10 |
| №715: Пшемисль → Київ | 52% з 85 дн. | 1:10 |
| №716: Київ-Пас. → Пшемисль Головний | 45% з 85 дн. | 1:05 |
| №63: Пшемисль → Харків | 81% з 85 дн. | 1:30 |
| №64: Харків-Пас. → Пшемисль Головний | 71% з 84 дн. | 1:22 |
| №69: Пшемисль → Кременчук | 44% з 85 дн. | 1:40 |
| №70: Кременчук → Пшемисль | 45% з 84 дн. | 1:36 |
| №89: Київ → Пшемисль | 35% з 85 дн. | 1:37 |
| №90: Пшемисль Головний → Київ-Пас. | 36% з 85 дн. | 1:47 |
«Частка» - відстежені дні, у які поїзд був у списку затримок УЗ (у відсотках від 14 днів, менше - числом). «Медіана» - типова затримка, від 3 днів із затримкою. Відсутність у списку не означає, що поїзд ішов вчасно.